
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 07:52 | 15:46 | 474 分鐘 |
2 | 00:04 | 00:30 | 26 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 19:52 | 23:11 | 199 分鐘 |
4 | 19:41 | 19:49 | 8 分鐘 | |
5 | 04:11 | 09:44 | 333 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
8 | 20:35 | 22:24 | 109 分鐘 | |
9 | 20:26 | 20:29 | 3 分鐘 | |
10 | 18:54 | 18:57 | 3 分鐘 | |
11 | 18:48 | 18:49 | 1 分鐘 | |
12 | 17:52 | 18:20 | 27 分鐘 | |
13 | 00:03 | 10:49 | 646 分鐘 | |
14 | 2025-02-13 | 21:09 | 23:55 | 166 分鐘 |
15 | 10:33 | 13:35 | 182 分鐘 | |
16 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 | |
17 | 2025-02-12 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
18 | 09:28 | 13:33 | 244 分鐘 | |
19 | 08:38 | 09:13 | 35 分鐘 | |
20 | 07:08 | 08:24 | 76 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
23 | 13:45 | 14:48 | 63 分鐘 | |
24 | 11:23 | 13:39 | 136 分鐘 | |
25 | 00:00 | 06:36 | 396 分鐘 | |
26 | 2025-02-10 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
27 | 18:40 | 22:20 | 220 分鐘 | |
28 | 02:09 | 10:18 | 489 分鐘 | |
29 | 01:16 | 01:53 | 37 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
