
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 13:26 | 14:20 | 54 分鐘 |
2 | 11:16 | 12:30 | 74 分鐘 | |
3 | 10:07 | 11:14 | 66 分鐘 | |
4 | 08:20 | 09:08 | 48 分鐘 | |
5 | 2025-02-09 | 21:40 | 22:25 | 45 分鐘 |
6 | 17:05 | 17:36 | 31 分鐘 | |
7 | 15:58 | 16:42 | 44 分鐘 | |
8 | 13:57 | 14:37 | 40 分鐘 | |
9 | 13:18 | 13:54 | 36 分鐘 | |
10 | 12:51 | 13:15 | 25 分鐘 | |
11 | 11:47 | 12:48 | 62 分鐘 | |
12 | 10:39 | 11:15 | 36 分鐘 | |
13 | 09:29 | 10:16 | 47 分鐘 | |
14 | 08:31 | 09:20 | 49 分鐘 | |
15 | 2025-02-08 | 21:39 | 22:40 | 61 分鐘 |
16 | 20:51 | 21:38 | 47 分鐘 | |
17 | 16:48 | 17:36 | 48 分鐘 | |
18 | 15:14 | 15:31 | 18 分鐘 | |
19 | 14:10 | 15:10 | 60 分鐘 | |
20 | 12:26 | 13:39 | 73 分鐘 | |
21 | 10:07 | 10:46 | 39 分鐘 | |
22 | 09:42 | 09:58 | 15 分鐘 | |
23 | 2025-02-07 | 21:29 | 23:08 | 99 分鐘 |
24 | 19:30 | 19:54 | 24 分鐘 | |
25 | 18:18 | 18:37 | 19 分鐘 | |
26 | 17:45 | 18:11 | 26 分鐘 | |
27 | 14:23 | 14:33 | 10 分鐘 | |
28 | 13:04 | 14:19 | 75 分鐘 | |
29 | 10:28 | 11:42 | 74 分鐘 | |
30 | 08:03 | 09:07 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
