
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 15:24 | 15:58 | 35 分鐘 |
2 | 12:12 | 15:12 | 180 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 23:02 | 23:33 | 31 分鐘 |
4 | 22:32 | 22:50 | 18 分鐘 | |
5 | 20:11 | 22:30 | 138 分鐘 | |
6 | 14:30 | 17:50 | 200 分鐘 | |
7 | 12:05 | 13:30 | 85 分鐘 | |
8 | 01:19 | 01:34 | 15 分鐘 | |
9 | 00:49 | 01:17 | 28 分鐘 | |
10 | 00:35 | 00:47 | 12 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
12 | 2025-02-14 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
13 | 21:21 | 23:37 | 136 分鐘 | |
14 | 20:07 | 21:18 | 71 分鐘 | |
15 | 15:31 | 16:13 | 42 分鐘 | |
16 | 13:47 | 15:12 | 85 分鐘 | |
17 | 13:33 | 13:43 | 10 分鐘 | |
18 | 07:26 | 10:35 | 189 分鐘 | |
19 | 2025-02-13 | 14:07 | 14:38 | 31 分鐘 |
20 | 13:56 | 14:03 | 7 分鐘 | |
21 | 00:57 | 04:21 | 204 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
23 | 2025-02-12 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
24 | 13:25 | 13:56 | 31 分鐘 | |
25 | 08:22 | 09:47 | 86 分鐘 | |
26 | 2025-02-11 | 13:51 | 16:26 | 155 分鐘 |
27 | 09:50 | 11:12 | 82 分鐘 | |
28 | 00:25 | 01:29 | 64 分鐘 | |
29 | 2025-02-10 | 22:51 | 23:18 | 27 分鐘 |
30 | 21:51 | 22:38 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
