
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 22:32 | 23:00 | 28 分鐘 |
2 | 06:00 | 12:53 | 413 分鐘 | |
3 | 2025-02-09 | 22:34 | 23:22 | 48 分鐘 |
4 | 05:57 | 11:34 | 337 分鐘 | |
5 | 2025-02-08 | 22:43 | 23:41 | 57 分鐘 |
6 | 05:59 | 13:41 | 462 分鐘 | |
7 | 2025-02-07 | 22:11 | 23:03 | 52 分鐘 |
8 | 06:41 | 11:35 | 294 分鐘 | |
9 | 2025-02-06 | 22:24 | 23:15 | 51 分鐘 |
10 | 07:49 | 10:15 | 147 分鐘 | |
11 | 04:33 | 07:47 | 194 分鐘 | |
12 | 2025-02-05 | 22:11 | 22:43 | 32 分鐘 |
13 | 11:25 | 12:01 | 36 分鐘 | |
14 | 05:42 | 11:24 | 342 分鐘 | |
15 | 2025-02-04 | 21:56 | 22:16 | 20 分鐘 |
16 | 04:04 | 10:45 | 401 分鐘 | |
17 | 2025-02-03 | 22:26 | 22:40 | 14 分鐘 |
18 | 04:57 | 11:47 | 410 分鐘 | |
19 | 2025-02-02 | 21:32 | 22:02 | 31 分鐘 |
20 | 06:41 | 12:56 | 375 分鐘 | |
21 | 2025-02-01 | 22:34 | 22:57 | 23 分鐘 |
22 | 04:57 | 11:37 | 400 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
