
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 00:23 | 04:45 | 262 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
3 | 2025-02-10 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
4 | 22:12 | 23:09 | 57 分鐘 | |
5 | 13:09 | 13:11 | 2 分鐘 | |
6 | 09:43 | 12:24 | 161 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 02:39 | 04:57 | 138 分鐘 |
8 | 01:18 | 01:38 | 20 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
10 | 2025-02-08 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
11 | 19:28 | 19:39 | 11 分鐘 | |
12 | 07:31 | 09:01 | 90 分鐘 | |
13 | 05:22 | 07:12 | 110 分鐘 | |
14 | 2025-02-07 | 21:57 | 23:40 | 103 分鐘 |
15 | 21:09 | 21:54 | 45 分鐘 | |
16 | 18:19 | 18:24 | 5 分鐘 | |
17 | 14:09 | 14:21 | 12 分鐘 | |
18 | 11:58 | 13:22 | 84 分鐘 | |
19 | 11:26 | 11:56 | 30 分鐘 | |
20 | 10:48 | 11:24 | 37 分鐘 | |
21 | 2025-02-06 | 13:59 | 14:10 | 11 分鐘 |
22 | 12:04 | 12:11 | 6 分鐘 | |
23 | 10:40 | 11:57 | 77 分鐘 | |
24 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 | |
25 | 10:07 | 10:34 | 27 分鐘 | |
26 | 2025-02-04 | 18:21 | 18:54 | 34 分鐘 |
27 | 15:25 | 18:19 | 174 分鐘 | |
28 | 14:56 | 15:13 | 17 分鐘 | |
29 | 08:28 | 10:14 | 106 分鐘 | |
30 | 08:18 | 08:26 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
