
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 12:25 | 13:39 | 74 分鐘 |
2 | 10:54 | 12:22 | 87 分鐘 | |
3 | 09:53 | 10:52 | 59 分鐘 | |
4 | 09:48 | 09:51 | 3 分鐘 | |
5 | 09:45 | 09:46 | 1 分鐘 | |
6 | 08:19 | 09:42 | 84 分鐘 | |
7 | 02:38 | 04:29 | 110 分鐘 | |
8 | 01:37 | 02:36 | 59 分鐘 | |
9 | 01:15 | 01:34 | 19 分鐘 | |
10 | 00:24 | 01:13 | 48 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
12 | 2025-02-15 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
13 | 07:53 | 11:55 | 242 分鐘 | |
14 | 02:51 | 06:19 | 208 分鐘 | |
15 | 01:01 | 02:45 | 104 分鐘 | |
16 | 00:16 | 00:59 | 43 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
18 | 2025-02-14 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
19 | 09:00 | 10:24 | 84 分鐘 | |
20 | 08:19 | 08:59 | 40 分鐘 | |
21 | 07:28 | 08:17 | 49 分鐘 | |
22 | 04:37 | 05:19 | 42 分鐘 | |
23 | 04:28 | 04:35 | 6 分鐘 | |
24 | 04:22 | 04:26 | 4 分鐘 | |
25 | 04:19 | 04:19 | 0 分鐘 | |
26 | 04:16 | 04:17 | 1 分鐘 | |
27 | 04:11 | 04:13 | 2 分鐘 | |
28 | 04:09 | 04:09 | 0 分鐘 | |
29 | 04:03 | 04:07 | 4 分鐘 | |
30 | 03:55 | 04:01 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
