
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 02:22 | 02:50 | 28 分鐘 |
2 | 01:40 | 02:15 | 35 分鐘 | |
3 | 01:33 | 01:37 | 4 分鐘 | |
4 | 2025-02-11 | 19:13 | 21:00 | 107 分鐘 |
5 | 18:40 | 18:48 | 8 分鐘 | |
6 | 00:03 | 05:53 | 350 分鐘 | |
7 | 2025-02-10 | 23:27 | 23:32 | 4 分鐘 |
8 | 19:36 | 19:41 | 5 分鐘 | |
9 | 18:36 | 18:54 | 17 分鐘 | |
10 | 14:50 | 15:26 | 36 分鐘 | |
11 | 02:34 | 06:42 | 247 分鐘 | |
12 | 01:26 | 02:29 | 63 分鐘 | |
13 | 00:48 | 00:54 | 6 分鐘 | |
14 | 2025-02-09 | 23:22 | 23:51 | 29 分鐘 |
15 | 23:08 | 23:19 | 11 分鐘 | |
16 | 20:47 | 21:38 | 52 分鐘 | |
17 | 19:53 | 20:14 | 21 分鐘 | |
18 | 19:07 | 19:11 | 3 分鐘 | |
19 | 18:17 | 18:26 | 10 分鐘 | |
20 | 16:46 | 17:01 | 15 分鐘 | |
21 | 15:49 | 16:13 | 24 分鐘 | |
22 | 04:00 | 07:38 | 217 分鐘 | |
23 | 03:39 | 03:42 | 3 分鐘 | |
24 | 02:49 | 03:21 | 32 分鐘 | |
25 | 2025-02-08 | 21:49 | 22:18 | 29 分鐘 |
26 | 21:09 | 21:22 | 14 分鐘 | |
27 | 20:58 | 21:05 | 7 分鐘 | |
28 | 16:22 | 17:50 | 88 分鐘 | |
29 | 15:57 | 16:04 | 8 分鐘 | |
30 | 10:06 | 10:40 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
