
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 |
2 | 2025-02-10 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
3 | 20:57 | 21:40 | 43 分鐘 | |
4 | 16:19 | 19:49 | 210 分鐘 | |
5 | 2025-02-08 | 16:21 | 19:34 | 193 分鐘 |
6 | 01:32 | 06:06 | 274 分鐘 | |
7 | 2025-02-07 | 23:34 | 23:56 | 22 分鐘 |
8 | 17:03 | 19:26 | 144 分鐘 | |
9 | 2025-02-06 | 16:31 | 18:02 | 91 分鐘 |
10 | 00:43 | 02:55 | 132 分鐘 | |
11 | 2025-02-05 | 20:19 | 23:06 | 167 分鐘 |
12 | 2025-02-04 | 20:01 | 20:35 | 34 分鐘 |
13 | 17:27 | 19:52 | 145 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
15 | 2025-02-03 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
16 | 19:21 | 21:27 | 126 分鐘 | |
17 | 17:06 | 19:00 | 114 分鐘 | |
18 | 14:54 | 16:47 | 113 分鐘 | |
19 | 2025-02-01 | 15:38 | 20:59 | 320 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
