
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-12 | 04:00 | 06:09 | 129 分鐘 |
2 | 03:02 | 03:14 | 12 分鐘 | |
3 | 02:14 | 02:59 | 45 分鐘 | |
4 | 02:07 | 02:12 | 5 分鐘 | |
5 | 00:45 | 01:33 | 48 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
7 | 2025-02-11 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
8 | 19:47 | 20:12 | 25 分鐘 | |
9 | 18:22 | 19:04 | 42 分鐘 | |
10 | 17:31 | 18:15 | 44 分鐘 | |
11 | 05:56 | 06:37 | 41 分鐘 | |
12 | 04:46 | 05:42 | 56 分鐘 | |
13 | 02:41 | 04:02 | 81 分鐘 | |
14 | 00:54 | 02:00 | 65 分鐘 | |
15 | 2025-02-10 | 19:06 | 20:57 | 110 分鐘 |
16 | 05:37 | 06:00 | 24 分鐘 | |
17 | 04:00 | 05:34 | 94 分鐘 | |
18 | 03:27 | 03:56 | 28 分鐘 | |
19 | 02:16 | 03:22 | 66 分鐘 | |
20 | 2025-02-09 | 04:55 | 05:28 | 33 分鐘 |
21 | 04:34 | 04:53 | 19 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
23 | 2025-02-08 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
24 | 2025-02-06 | 04:25 | 05:22 | 57 分鐘 |
25 | 2025-02-05 | 20:24 | 21:13 | 49 分鐘 |
26 | 20:11 | 20:21 | 10 分鐘 | |
27 | 19:57 | 20:06 | 10 分鐘 | |
28 | 18:18 | 19:06 | 48 分鐘 | |
29 | 05:09 | 06:15 | 66 分鐘 | |
30 | 2025-02-04 | 05:46 | 06:13 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-boy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
